ERATE: Web's 1st Mortgage Company Página Principal   |   Por Qué Elegir ERATE   |   Quiénes Somos   |   Contáctenos   |   Seguridad   |   Privacidad
Get Started
1-888-88-ERATE


Historia de las Tasas Hipotecarias HIPOTECA DE TASA FLOTANTE

HISTORIA DE LAS TASAS HIPOTECARIAS

 

Tasa Hipotecaria para Contratos Nacionales Promedio

Historia del Índice

 

Tasa Hipotecaria para Contratos Nacionales Promedio

Para la Compra de Casas Previamente Ocupadas por Parte de Prestamistas Combinados

 

La Tasa Hipotecaria para Contratos Nacionales Promedio deriva de la Encuesta Mensual de Tasas de Interés (MIRS) realizada por la Junta Federal de Financiamiento de la Vivienda. Antes de octubre de 1989, esta encuesta era realizada por la ex Junta Bancaria Federal de Préstamos para Vivienda (FHLBB por sus siglas en inglés). La serie es la tasa de contrato promedio reportada por una muestra de los prestamistas hipotecarios -- asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de ahorro, bancos comerciales y compañías hipotecarias -- para préstamos cerrados durante los 5 primeros días hábiles del mes, hasta octubre de 1991, y para los últimos 5 días del mes a partir de noviembre de 1991. La tasa está basada en tasas convencionales de préstamos fijos y ajustables sobre casas citadinas para familias tipo que ya hayan sido estrenadas. La serie sigue de cerca las tendencias de las tasas de interés debido al tiempo de procesamiento y al hecho de que la tasa de un préstamo cerrado a menudo refleja una tasa pactada dos o tres meses antes.

La información actualizada sobre estas series está disponible en un mensaje grabado en
(202) 408-2940.

     
  2006  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
28-Jul-06 Jun-06 6.65
Jun-06 May-06 6.61
May-06 Abr-06 6.50
Abr-06 Mar-06 6.43
Mar-06 Feb-06 6.31
Feb-06 Ene-06 6.30
     
  2005  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
Ene-06 Dic-05 6.29
Dic-05 Nov-05 6.22
29-Nov-05 Oct-05 5.98
25-Oct-05 Sept-05 5.85
27-Sept-05 Ago-05 5.83
30-Ago-05 Jul-05 5.68
26-Jul-05 Jun-05 5.65
29-Jun-05 May-05 5.80
25-May-05 Abr-05 5.86
26-Abr-05 Mar-05 5.76
24-Mar-05 Feb-05 5.68
24-Feb-05 Ene-05 5.72
     
  2004  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-05 Dic-04 5.71
28-Dic-04 Nov-04 5.65
30-Nov-04 Oct-04 5.64
26-Oct-04 Sept-04 5.63
28-Sept-04 Ago-04 5.77
26-Ago-04 Jul-04 5.88
28-Jul-04 Jun-04 5.96
25-Jun-04 May-04 5.73
28-May-04 Abr-04 5.37
26-Abr-04 Mar-04 5.43
26-Mar-04 Feb-04 5.69
26-Feb-04 Ene-04 5.63
     
  2003  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
28-Ene-04 Dic-03 5.74
23-Dic-03 Nov-03 5.79
25-Nov-03 Oct-03 5.78
27-Oct-03 Sep-03 5.89
25-Sep-03 Ago-03 5.61
26-Ago-03 Jul-03 5.34
25-Jul-03 Jun-03 5.36
26-Jun-03 May-03 5.58
28-May-03 Abr-03 5.68
28-Abr-03 Mar-03 5.76
27-Mar-03 Feb-03 5.88
27-Feb-03 Ene-03 5.91
     
  2002  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
28-Ene-03 Dic-02 6.04
26-Dic-02 Nov-02 6.03
26-Nov-02 Oct-02 6.09
25-Oct-02 Sep-02 6.23
27-Sep-02 Ago-02 6.32
28-Ago-02 Jul-02 6.48
25-Jul-02 Jun-02 6.62
26-Jun-02 May-02 6.74
28-May-02 Abr-02 6.88
26-Abr-02 Mar-02 6.77
27-Mar-02 Feb-02 6.77
27-Feb-02 Ene-02 6.81
     
     
     
  2001  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
25-Ene-02 Dic-01 6.69
27-Dic-01 Nov-01 6.56
28-Nov-01 Oct-01 6.66
26-Oct-01 Sep-01 6.86
26-Sep-01 Ago-01 6.99
28-Ago-01 Jul-01 7.1
26-Jul-01 Jun-01 7.1
26-Jun-01 May-01 7.08
25-May-01 Abr-01 7.01
26-Abr-01 Mar-01 7.02
27-Mar-01 Feb-01 7.1
27-Feb-01 Ene-01 7.25
     
     
     
  2000  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-01 Dic-00 7.59
26-Dic-00 Nov-00 7.73
28-Nov-00 Oct-00 7.81
26-Oct-00 Sep-00 7.89
27-Sep-00 Ago-00 8
29-Ago-00 Jul-00 8.09
27-Jul-00 Jun-00 8.17
27-Jun-00 May-00 8.08
26-May-00 Abr-00 8
27-Abr-00 Mar-00 8.01
27-Mar-00 Feb-00 7.95
25-Feb-00 Ene-00 7.79
     
     
     
  1999  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-00 Dic-99 7.55
27-Dic-99 Nov-99 7.56
29-Nov-99 Oct-99 7.56
27-Oct-99 Sep-99 7.57
27-Sep-99 Ago-99 7.48
26-Ago-99 Jul-99 7.35
27-Jul-99 Jun-99 7.14
25-Jun-99 May-99 6.96
26-May-99 Abr-99 6.94
27-Abr-99 Mar-99 6.91
25-Mar-99 Feb-99 6.82
25-Feb-99 Ene-99 6.77
     
     
     
  1998  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
27-Ene-99 Dic-98 6.76
24-Dic-98 Nov-98 6.77
25-Nov-98 Oct-98 6.74
27-Oct-98 Sep-98 6.88
25-Sep-98 Ago-98 6.98
26-Ago-98 Jul-98 7.01
27-Jul-98 Jun-98 7.06
26-Jun-98 May-98 7.08
27-May-98 Abr-98 7.09
27-Abr-98 Mar-98 7.07
26-Mar-98 Feb-98 7.06
26-Feb-98 Ene-98 7.12
     
     
     
  1997  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
28-Ene-98 Dic-97 7.26
24-Dic-97 Nov-97 7.34
26-Nov-97 Oct-97 7.37
28-Oct-97 Sep-97 7.46
25-Sep-97 Ago-97 7.47
26-Ago-97 Jul-97 7.52
28-Jul-97 Jun-97 7.67
26-Jun-97 May-97 7.75
28-May-97 Abr-97 7.73
25-Abr-97 Mar-97 7.61
26-Mar-97 Feb-97 7.53
26-Feb-97 Ene-97 7.55
     
     
     
  1996  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
28-Ene-97 Dic-96 7.45
27-Dic-96 Nov-96 7.55
27-Nov-96 Oct-96 7.68
25-Oct-96 Sep-96 7.78
27-Sep-96 Ago-96 7.76
28-Ago-96 Jul-96 7.87
26-Jul-96 Jun-96 7.77
27-Jun-96 May-96 7.72
29-May-96 Abr-96 7.55
26-Abr-96 Mar-96 7.29
26-Mar-96 Feb-96 7.13
27-Feb-96 Ene-96 7.18
     
     
     
  1995  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-96 Dic-95 7.22
28-Dic-95 Nov-95 7.48
29-Nov-95 Oct-95 7.53
26-Oct-95 Sep-95 7.61
27-Sep-95 Ago-95 7.6
25-Ago-95 Jul-95 7.56
26-Jul-95 Jun-95 7.62
27-Jun-95 May-95 7.87
26-May-95 Abr-95 7.99
26-Abr-95 Mar-95 8.09
27-Mar-95 Feb-95 8
27-Feb-95 Ene-95 7.77
     
     
     
  1994  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-95 Dic-94 7.75
27-Dic-94 Nov-94 7.56
29-Nov-94 Oct-94 7.6
25-Oct-94 Sep-94 7.57
27-Sep-94 Ago-94 7.59
25-Ago-94 Jul-94 7.49
Julio 26,1994 Jun-94 7.36
27-Jun-94 May-94 7.33
25-May-94 Abr-94 7.04
26-Abr-94 Mar-94 6.84
25-Mar-94 Feb-94 6.68
25-Feb-94 Ene-94 6.73
     
     
     
  1993  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
26-Ene-94 Dic-93 6.65
28-Dic-93 Nov-93 6.6
30-Nov-93 Oct-93 6.59
28-Oct-93 Sep-93 6.75
27-Sep-93 Ago-93 6.87
27-Ago-93 Jul-93 6.95
27-Jul-93 Jun-93 7.02
25-Jun-93 May-93 7.08
25-May-93 Abr-93 7.06
27-Abr-93 Mar-93 7.17
26-Mar-93 Feb-93 7.28
26-Feb-93 Ene-93 7.49
     
     
     
  1992  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
27-Ene-93 Dic-92 7.53
24-Dic-92 Nov-92 7.49
30-Nov-92 Oct-92 7.4
27-Oct-92 Sep-92 7.44
25-Sep-92 Ago-92 7.58
24-Ago-92 Jul-92 7.78
27-Jul-92 Jun-92 8.04
26-Jun-92 May-92 8.2
26-May-92 Abr-92 8.26
27-Abr-92 Mar-92 8.14
26-Mar-92 Feb-92 8.15
25-Feb-92 Ene-92 8.02
     
     
     
  1991  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
24-Ene-92 Dic-91 8.25
24-Dic-91 Nov-91 8.43
21-Nov-91 Oct-91 8.78
18-Oct-91 Sep-91 8.93
23-Sep-91 Ago-91 9.1
21-Ago-91 Jul-91 9.12
17-Jul-91 Jun-91 9.12
21-Jun-91 May-91 9.23
17-May-91 Abr-91 9.24
17-Abr-91 Mar-91 9.26
15-Mar-91 Feb-91 9.49
21-Feb-91 Ene-91 9.54
     
     
  1990  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
18-Ene-91 Dic-90 9.58
17-Dic-90 Nov-90 9.69
15-Nov-90 Oct-90 9.67
16-Oct-90 Sep-90 9.7
14-Sep-90 Ago-90 9.7
15-Ago-90 Jul-90 9.85
18-Jul-90 Jun-90 9.85
15-Jun-90 May-90 9.83
16-May-90 Abr-90 9.82
16-Abr-90 Mar-90 9.74
15-Mar-90 Feb-90 9.74
15-Feb-90 Ene-90 9.68
     
     
     
     
  1989  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
16-Ene-90 Dic-89 9.69
18-Dic-89 Nov-89 9.8
16-Nov-89 Oct-89 9.86
16-Oct-89 Sep-89 9.82
15-Sep-89 Ago-89 9.81
15-Ago-89 Jul-89 10.1
14-Jul-89 Jun-89 10.27
13-Jun-89 May-89 10.13
15-May-89 Abr-89 9.76
14-Abr-89 Mar-89 9.62
15-Mar-89 Feb-89 9.44
15-Feb-89 Ene-89 9.31
     
     
     
  1988  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
17-Ene-89 Dic-88 9.31
13-Dic-88 Nov-88 9.16
16-Nov-88 Oct-88 9.11
14-Oct-88 Sep-88 8.98
15-Sep-88 Ago-88 9
15-Ago-88 Jul-88 8.98
15-Jul-88 Jun-88 8.98
15-Jun-88 May-88 8.9
16-May-88 Abr-88 8.93
15-Abr-88 Mar-88 8.84
15-Mar-88 Feb-88 8.84
16-Feb-88 Ene-88 8.92
     
     
     
  1987  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
15-Ene-88 Dic-87 8.86
15-Dic-87 Nov-87 8.89
13-Nov-87 Oct-87 8.86
15-Oct-87 Sep-87 8.91
11-Sep-87 Ago-87 9.05
14-Ago-87 Jul-87 9.05
15-Jul-87 Jun-87 9.02
15-Jun-87 May-87 8.93
15-May-87 Abr-87 8.79
15-Abr-87 Mar-87 8.8
13-Mar-87 Feb-87 8.89
12-Feb-87 Ene-87 9.19
     
     
     
  1986  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
13-Ene-87 Dic-86 9.29
12-Dic-86 Nov-86 9.48
12-Nov-86 Oct-86 9.59
14-Oct-86 Sep-86 9.71
11-Sep-86 Ago-86 9.88
11-Ago-86 Jul-86 9.88
11-Jul-86 Jun-86 9.83
11-Jun-86 May-86 9.8
12-May-86 Abr-86 10
10-Abr-86 Mar-86 10.24
12-Mar-86 Feb-86 10.46
10-Feb-86 Ene-86 10.4
     
     
     
  1985  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
13-Ene-86 Dic-85 10.7
12-Dic-85 Nov-85 10.8
13-Nov-85 Oct-85 10.86
11-Oct-85 Sep-85 10.76
13-Sep-85 Ago-85 10.87
12-Ago-85 Jul-85 11.02
12-Jul-85 Jun-85 11.29
11-Jun-85 May-85 11.62
10-May-85 Abr-85 11.62
10-Abr-85 Mar-85 11.72
13-Mar-85 Feb-85 11.9
11-Feb-85 Ene-85 12.09
     
     
     
  1984  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
14-Ene-85 Dic-84 12.26
11-Dic-84 Nov-84 12.38
15-Nov-84 Oct-84 12.52
11-Oct-84 Sep-84 12.43
12-Sep-84 Ago-84 12.24
10-Ago-84 Jul-84 12.03
12-Jul-84 Jun-84 11.79
11-Jun-84 May-84 11.63
11-May-84 Abr-84 11.61
11-Abr-84 Mar-84 11.69
13-Mar-84 Feb-84 11.73
10-Feb-84 Ene-84 11.7
     
     
     
  1983  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
13-Ene-84 Dic-83 11.94
12-Dec-83 Nov-83 12.11
15-Nov-83 Oct-83 12.19
17-Oct-83 Sep-83 12.38
13-Sep-83 Ago-83 12.25
11-Ago-83 Jul-83 12.18
13-Jul-83 Jun-83 12.21
14-Jun-83 May-83 12.36
13-May-83 Abr-83 12.42
12-Abr-83 Mar-83 12.61
14-Mar-83 Feb-83 12.88
11-Feb-83 Ene-83 13.04
     
     
     
  1982  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
12-Ene-83 Dic-82 13.44
14-Dic-82 Nov-82 13.74
13-Nov-82 Oct-82 14.37
13-Oct-82 Sep-82 14.71
13-Sep-82 Ago-82 15.03
12-Ago-82 Jul-82 14.96
13-Jul-82 Jun-82 15.01
11-Jun-82 May-82 15.57
12-May-82 Abr-82 15.39
12-Abr-82 Mar-82 15.07
12-Mar-82 Feb-82 15.22
12-Feb-82 Ene-82 15.37
     
     
     
  1981  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
12-Ene-82 Dic-81 15.53
14-Dic-81 Nov-81 15.8
12-Nov-81 Oct-81 15.47
13-Oct-81 Sep-81 15.38
14-Sep-81 Ago-81 15.03
12-Aug-81 Jul-81 14.77
13-Jul-81 Jun-81 14.4
10-Jun-81 May-81 14.19
12-May-81 Abr-81 13.99
10-Abr-81 Mar-81 13.91
12-Mar-81 Feb-81 13.73
11-Feb-81 Ene-81 13.24
     
     
  1980  
Fecha de Publicación Mes Valor del Índice
13-Ene-81 Dic-80 13.15
11-Dic-80 Nov-80 12.85
10-Nov-80 Oct-80 12.31
10-Oct-80 Sep-80 12
11-Sep-80 Ago-80 11.89
11-Ago-80 Jul-80 12.23
11-Jul-80 Jun-80 12.88
11-Jun-80 May-80 13.74
21-May-80 Abr-80 13.21
7-May-80 Mar-80 12.56
7-Abr-80 Feb-80 12.3
3-Abr-80 Ene-80 11.78
     


Fuente de los datos anteriores:
Federal Housing Finance Board's Monthly Interest Rate Survey (MIRS)


Otra fuente confiable sobre la Historia de las Tasas Hipotecarias:
Freddie Mac Weekly Mortgage Market Survey

 

 
BBBOnLine Reliability Seal  Site Secured By Verisign   Equal Housing Lender  Freddie Mac Fannie Mae 
COMPRA  |  REFINANCIACIÓN  | CAPITAL DE VIVIENDA  |  SOLICITAR  |  HERRAMIENTAS PARA PRÉSTAMOS  |  PROGRAMAS  |  SÓLO INTERÉS  |  COTIZACIÓN DE TASA  |  VÍNCULOS  |  MAPA DEL SITIO


Refinanciación de Hipoteca

Capital de Vivienda

Programas

Herramientas para Hipotecas

Préstamos Para Compra de Viviendas

Para Su Información
arriba
Copyright ©1999 ERATE · Todos los derechos reservados· Dpto de Bienes Raíces de California
Agente de Bienes Raíces #01292265 · DRE Teléfono (916) 227-0931